| 公司 (中) | 公司 (英) | 交易所 | 代號 | 行業 | 加入時間 | ||
| 3M | 3M | NYSE | MMM | 綜合企業 | 1976/08/09 | ||
| 美國運通 | American Express | NYSE | AXP | 消費金融 | 1982/08/30 | ||
| 蘋果公司 | Apple | NASDAQ | AAPL | 消費電子產品 | 2015/03/18 | ||
| 波音 | Boeing | NYSE | BA | 航空製造及國防 | 1987/03/12 | ||
| 開拓重工 | Caterpillar | NYSE | CAT | 建築及採礦設備 | 1991/05/06 | ||
| 雪佛龍 | Chevron | NYSE | CVX | 石油與天然氣 | 2008/02/19 | ||
| 思科系統 | Cisco Systems | NASDAQ | CSCO | 計算機網絡 | 2009/06/08 | ||
| 可口可樂 | Coca-Cola | NYSE | KO | 飲料 | 1987/03/12 | ||
| 陶氏杜邦 | DowDuPont Inc | NYSE | DWDP | 化學工業 | 1935/11/20 | ||
| 埃克森美孚 | ExxonMobil | NYSE | XOM | 石油與天然氣 | 1928/10/01 | ||
| 沃爾格林博姿聯合公司 | Walgreens Boots Alliance | NASDAQ | wba | 零售 | 2018/06/26 | ||
| 高盛 | Goldman Sachs | NYSE | GS | 銀行、金融服務 | 2013/09/20 | https://www.goldmansachs.com/worldwide/taiwan/ | 台北市大安區敦化南路二段207號 |
| 家得寶 | The Home Depot | NYSE | HD | 家居零售 | 1999/11/01 | ||
| 英特爾 | Intel | NASDAQ | INTC | 半導體 | 1999/11/01 | ||
| IBM | IBM | NYSE | IBM | 電子計算機及技術 | 1979/06/29 | ||
| 嬌生 | Johnson & Johnson | NYSE | JNJ | 製藥 | 1997/03/17 | ||
| 摩根大通 | JPMorgan Chase | NYSE | JPM | 銀行 | 1991/05/06 | ||
| 麥當勞 | McDonald's | NYSE | MCD | 速食 | 1985/10/30 | ||
| 默克藥廠 | Merck | NYSE | MRK | 製藥 | 1979/06/29 | ||
| 微軟 | Microsoft | NASDAQ | MSFT | 軟體 | 1999/11/01 | ||
| 耐吉 | Nike | NYSE | NKE | 服裝 | 2013/09/20 | ||
| 輝瑞 | Pfizer | NYSE | PFE | 製藥 | 2004/04/08 | ||
| 寶僑 | Procter & Gamble | NYSE | PG | 消費品 | 1932/05/26 | ||
| 旅行者保險 | Travelers | NYSE | TRV | 保險 | 2009/06/08 | ||
| 聯合健康保險 | UnitedHealth Group | NYSE | UNH | 保健管理 | 2012/09/24 | ||
| 聯合技術 | United Technologies | NYSE | UTX | 綜合企業 | 1939/03/14 | ||
| 威訊 | Verizon | NYSE | VZ | 電信 | 2004/04/08 | ||
| Visa | Visa | NYSE | V | 零售銀行 | 2013/09/20 | https://www.visa.com.tw/ | 台北市松山區敦化北路170號5樓 |
| 沃爾瑪 | Wal-Mart | NYSE | WMT | 零售 | 1997/03/17 | ||
| 華特狄斯耐 | Walt Disney | NYSE | DIS | 廣播及娛樂 | 1991/05/06 | https://disney.com.tw/ | 台北市襄陽路1號4樓 |
留言
張貼留言